売店舗・売事務所
おすすめ
第五さくらコーポ
売店舗・売事務所|区分所有マンション
物件概要
| 物件種別 | 売店舗・売事務所 |
|---|---|
| 物件種目 | 区分所有マンション |
| 価格 | 1,980万円 |
| 現況月額賃料収入 | 121,000円 |
| 現況年間賃料収入 | 1,452,000円 |
| 現況利回り | 7.33% |
| 所在地 | 東京都台東区浅草5丁目17ー5 |
| 交通 | つくばエクスプレス 浅草 徒歩9分 |
| 用途地域 | 商業 |
| 専有面積 | 27.19㎡ |
| 間取り | 1K |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和63年11月 |
| 所在階・階数 | 2階/4階建 |
| 総戸数 | 7 |
| 管理費 | 6,700円/月 |
| 修繕積立金 | 3,200円 |
| 敷地権・権利 | 所有権 |
| 現況・引渡 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 100139277999 |
おすすめポイント
室内はリフォーム済みで、広々とした洋室の1Kタイプ。角部屋のため採光・通風も期待でき、トイレ・給湯・都市ガス・エアコン・光ファイバーなど、賃貸運用に必要な設備も整っています。
現在は法人契約中で、月額賃料は12.1万円。既に賃貸中のため、購入後すぐに賃料収入が見込める点も投資物件として大きなポイントです。
浅草エリアで安定した賃貸収入を重視される投資家様におすすめの物件です。