売店舗・売事務所
オーナーチェンジ
賃貸中
プロスパラス野田
売店舗・売事務所|売店舗
2,042万円
月額賃料 80,000円 表面利回り 4.70%
所在地
東京都練馬区上石神井1-23-6
交通
西武新宿線 上石神井駅 徒歩4分
現況
賃貸中
用途・利用条件/その他特記事項
当社でのサブリース(月額8万円)契約締結が条件となります。
サブリースなし相談可
物件概要
| 物件種別 | 売店舗・売事務所 |
|---|---|
| 物件種目 | 売店舗 |
| 価格 | 2,042万円 |
| 現況月額賃料収入 | 80,000円 |
| 現況年間賃料収入 | 960,000円 |
| 現況利回り | 4.70% |
| 満室想定月額賃料収入 | 80,000円 |
| 満室想定年間賃料収入 | 960,000円 |
| 満室想定利回り | 4.70% |
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-23-6 |
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩4分 |
| 土地面積・敷地面積 | 440.8㎡(共有持分44080分の2181) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 主要採光面・向き | 東向き |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 築年月 | 1982年7月 |
| 所在階・階数 | 1階・4階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 管理費 | 3,000円 |
| 修繕積立金 | 5,000円 |
| その他月額費用 | 清掃費用 月額1,000円 |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 駐車場 | なし |
| バイク置場 | あり |
| 駐輪場 | なし |
| 設備 | 人通りの多いバス通りに面しています。 |
| 現況・引渡 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 売主 |
おすすめポイント
東向きの区画で、駐車場はありませんが、駐輪スペースはございます。現在は賃貸中となっており、想定年間収入は96万円、想定利回りは4.80%です。
価格は2,000万円です。店舗物件としての立地や現況を踏まえ、詳細な条件や資料については個別にご案内いたします。ご検討の際はお気軽にお問い合わせください。