投資物件
スカイコート押上第2 2階部分[No.269]
所在地 | 東京都墨田区押上一丁目47-2 | 価格 | 1930万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 壁芯 20.26m2(6.13坪) | 交通・最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩6分 京成押上線「押上」駅 徒歩7分 都営浅草線「押上」駅 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | 1K |
築年月 | 2007年1月(築12年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
取引態様 | 専任媒介 | 賃料・利回り | 月額77,600円・4.82% |
スカイコート板橋第3 6階部分[No.268]
所在地 | 東京都板橋区板橋二丁目36-11 | 価格 | 1690万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 壁芯 20.55m2(6.22坪) | 交通・最寄駅 | 東武東上線「下板橋」駅 徒歩7分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | 1K |
築年月 | 2007年2月(築11年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
取引態様 | 専任倍系 | 賃料・利回り | 月額78,000円(管理費込)・5.53% |
スカイコート板橋第3 5階部分[No.267]
所在地 | 東京都板橋区板橋二丁目36-11 | 価格 | 1690万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 壁芯 20.62m2(6.24坪) | 交通・最寄駅 | 東武東上線「下板橋」駅 徒歩5分 JR埼京線「板橋」駅 徒歩8分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | 1K |
築年月 | 2007年2月(築11年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
取引態様 | 専任媒介 | 賃料・利回り | 月額78,500円(管理費込)・5.57% |
スカイコート神田第3 8階部分[No.261]
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目10-11 | 価格 | 2200万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 壁芯 22.76㎡ | 交通・最寄駅 | JR総武本線 馬喰町 徒歩6分 都営新宿線 岩本町 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 秋葉原 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | 1K |
築年月 | 平成17年6月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
取引態様 | 専任媒介 | 賃料・利回り | 年間予定賃料102.00万円 利回り4.63% |
スカイコート神田弐番館 204号室[No.221]
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目1-3 | 価格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 21.23㎡ | 交通・最寄駅 | 東京メトロ銀座線「神田」駅徒歩2分・JR山手線「神田」駅徒歩3分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | ワンルーム |
築年月 | 平成17年10月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
取引態様 | 媒介 | 賃料・利回り | 月額94,000円好評賃貸中 |
スカイコート押上第2[No.188]
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目47-2 | 価格 | 2300万円 |
---|---|---|---|
床面積 | 専有面積 壁芯 20.26m2(6.13坪) | 交通・最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「押上」徒歩6分 |
土地権利 | 所有権 | 間取 | 1K |
築年月 | 2007年1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
取引態様 | 専任媒介 | 賃料・利回り | 月額77,600円・利回り4.04% |